Assenze e presenze
Assenze del personale per malattia: tabella comparativa
| Mese/anno | Giorni di assenza |
Numero dipendenti |
Media assenze per dipendente |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2013 | 489 | 460 | 1.063 |
| Gennaio 2012 | 392 | 471 | 0.832 |
| Gennaio 2011 | 541 | 475 | 1.139 |
| Gennaio 2010 | 359 | 483 | 0.743 |
| Gennaio 2009 | 387 | 485 | 0.798 |
| Gennaio 2008 | 608 | 527 | 1.154 |
| Febbraio 2013 | 478 | 460 | 1.039 |
| Febbraio 2012 | 419 | 471 | 0.89 |
| Febbraio 2011 | 477 | 475 | 1.004 |
| Febbraio 2010 | 343 | 481 | 0.713 |
| Febbraio 2009 | 329 | 483 | 0.681 |
| Febbraio 2008 | 484 | 527 | 0.918 |
| Marzo 2013 | 379 | 460 | 0.824 |
| Marzo 2012 | 338 | 471 | 0.718 |
| Marzo 2011 | 497 | 475 | 1.046 |
| Marzo 2010 | 442 | 478 | 0.925 |
| Marzo 2009 | 316 | 485 | 0.652 |
| Marzo 2008 | 511 | 527 | 0.97 |
| Aprile 2013 | 210 | 459 | 0.458 |
| Aprile 2012 | 238 | 470 | 0.506 |
| Aprile 2011 | 282 | 469 | 0.601 |
| Aprile 2010 | 248 | 476 | 0.521 |
| Aprile 2009 | 274 | 486 | 0.564 |
| Aprile 2008 | 411 | 521 | 0.789 |
| Maggio 2012 | 279 | 470 | 0.594 |
| Maggio 2011 | 313 | 468 | 0.669 |
| Maggio 2010 | 215 | 476 | 0.452 |
| Maggio 2009 | 341 | 486 | 0.702 |
| Maggio 2008 | 260 | 524 | 0.496 |
| Giugno 2012 | 190 | 470 | 0.404 |
| Giugno 2011 | 228 | 468 | 0.487 |
| Giugno 2010 | 225 | 476 | 0.473 |
| Giugno 2009 | 127 | 485 | 0.262 |
| Giugno 2008 | 250 | 518 | 0.483 |
| Giugno 2007 | 346 | 518 | 0.668 |
| Luglio 2012 | 206 | 470 | 0.438 |
| Luglio 2011 | 225 | 467 | 0.482 |
| Luglio 2010 | 239 | 476 | 0.502 |
| Luglio 2009 | 162 | 485 | 0.334 |
| Luglio 2008 | 160 | 519 | 0.308 |
| Luglio 2007 | 294 | 515 | 0.571 |
| Agosto 2012 | 206 | 470 | 0.438 |
| Agosto 2011 | 232 | 465 | 0.499 |
| Agosto 2010 | 252 | 474 | 0.532 |
| Agosto 2009 | 156 | 485 | 0.322 |
| Agosto 2008 | 138 | 516 | 0.267 |
| Agosto 2007 | 175 | 514 | 0.34 |
| Settembre 2012 | 233 | 469 | 0.497 |
| Settembre 2011 | 111 | 466 | 0.238 |
| Settembre 2010 | 311 | 474 | 0.656 |
| Settembre 2009 | 308 | 491 | 0.627 |
| Settembre 2008 | 230 | 518 | 0.444 |
| Settembre 2007 | 380 | 516 | 0.736 |
| Ottobre 2012 | 244 | 468 | 0.521 |
| Ottobre 2011 | 271 | 468 | 0.579 |
| Ottobre 2010 | 417 | 475 | 0.878 |
| Ottobre 2009 | 358 | 485 | 0.738 |
| Ottobre 2008 | 341 | 516 | 0.661 |
| Ottobre 2007 | 468 | 521 | 0.898 |
| Novembre 2012 | 228 | 465 | 0.49 |
| Novembre 2011 | 300 | 469 | 0.64 |
| Novembre 2010 | 394 | 474 | 0.831 |
| Novembre 2009 | 353 | 483 | 0.731 |
| Novembre 2008 | 273 | 517 | 0.528 |
| Novembre 2007 | 499 | 523 | 0.954 |
| Dicembre 2012 | 238 | 463 | 0.514 |
| Dicembre 2011 | 248 | 470 | 0.528 |
| Dicembre 2010 | 412 | 474 | 0.869 |
| Dicembre 2009 | 232 | 484 | 0.479 |
| Dicembre 2008 | 282 | 521 | 0.541 |
| Dicembre 2007 | 539 | 527 | 1.023 |
Trasparenza valutazione e merito
- Amministrazione aperta
- Affidamenti di lavori, forniture e servizi
- Il Piano e la relazione sulle performance
- Dirigenti: pesatura, retribuzione e curricula
- Curricula Incaricati di Posizione Organizzativa
- Contrattazione nazionale
- Contrattazione integrativa dell'ente
- Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale
- Premi e compensi
- Differenziazione premialità
- Responsabilità disciplinare
- Assenze distinte per uffici di dirigenza
- Assenze e presenze
- Indennità di funzione
- Nominativi e CV dei valutatori
- Posta elettronica istituzionale
- Contatti
- Dati relativi al personale
- Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici
- Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti
- Incarichi conferiti o autorizzati a propri dipendenti