OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS01 |
VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E INCREMENTO DEI SERVIZI |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_3101T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_3102T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_3103 | Tempi di pagamento dei debiti commerciali con tendenza alla riduzione dell’indicatore | ||
2023_3501T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_5501T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_5502T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_5504 | CCNL 2019-2021: Revisione del sistema di classificazione del Personale e nuovo contratto integrativo dell’Ente | ||
2023_5505 | Favorire lo sviluppo del benessere lavorativo | ||
2023_5507 | Mappatura attivita’ dell’ente per l’individuazione delle attivita’ che si possono svolgere in lavoro agile | ||
2023_5714 | Incremento dell’efficienza interna mediante il supporto specialistico e il potenziamento della collaborazione intrasettoriale | ||
2023_5715T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_5717T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_5804T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_5901T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_5902T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_6001T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
2023_6002T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_6003 | Strutturazione e funzionamento del servizio affari legali: rilascio pareri, affidamento incarichi esterni mediante predisposizione di un albo. Approfondimento ipotesi costituzione avvocatura. | ||
2023_VI01T | Contribuire al rilancio economico attraverso l’attuazione degli obiettivi PNRR - Monitoraggi | ||
2023_VI02T | Contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’implementazione del PIAO. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (20) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS02 |
MODERNIZZAZIONE DIGITALE |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_5506 | Avvio di un sistema di gestione della sicurezza attraverso la digitalizzazione dei documenti e delle valutazioni | ||
2023_5508 | Adesione alla piattaforma Syllabus del dipartimento della funzione pubblica. Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR | ||
2023_5903 | Adeguamento del sito istituzionale alle "Linee guida AGID per i siti web delle pubbliche amministrazioni" | ||
2023_5904 | Migrazione in cloud del software per la gestione delle Concessioni Stradali | ||
2023_5905 | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (5) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS03 |
Pianificazione delle azioni per la sicurezza e vigilanza stradale |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_6004 | Mantenimento dello standard qualitativo della collaborazione nella Redazione di memorie difensive in caso di ricorsi contro verbali c.d.s e nella partecipazione alle udienze. | ||
2023_VI03 | Organizzazione di sessioni formative nelle materie inerenti la sicurezza stradale, la tutela ambientale, l’educazione civica o altri argomenti inerenti l’attività svolta dal Comando | ||
2023_VI04 | Miglioramento dell’accessibilità al sistema informatico e della fascicolazione ed archiviazione digitale delle comunicazioni dei dati del conducente per le violazioni al Codice della Strada che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS04 |
SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_5706 | Innovare e migliorare il patrimonio immobiliare attraverso l’impiego di finanziamenti esterni | ||
2023_5707 | Potenziamento delle infrastrutture sportive per le scuole secondarie superiori con interventi finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU | ||
2023_5708 | Rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri ed inclusivi grazie all’attuazione degli interventi finanziati finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS05 |
ACCRESCIMENTO DEL SISTEMA VIABILISTICO TERRITORIALE |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_5701 | Sostenere il miglioramento delle condizioni di accessibilità e di inclusione sociale delle persone con disabilità | ||
2023_5702 | Interventi di manutenzione straordinaria su piani viabili e ponti | ||
2023_5703 | Realizzazione e pianificazione itinerari e percorsi ciclabili | ||
2023_5704 | Gestione e interventi straordinari per l'ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale. | ||
2023_5705 | Pianificazione/programmazione e attuazione di grandi opere stradali | ||
2023_5709 | Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale di Cremona con le risorse del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese" CUP G11J20000000001. | ||
2023_5710 | Redazione Piano regolatore del Porto fluviale di Cremona | ||
2023_5716 | Progetto obiettivo per il contemimento dei disagi alla viabilità derivanti dalle condizioni meteorologiche nella stagione invernale 2023/2024. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (8) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS06 |
Riaffermare il ruolo istituzionale della Provincia nell'ambito delle politiche del lavoro a livello territoriale. |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_3502 | Potenziamento dei Centri per l’Impiego e del Collocamento mirato. | ||
2023_3503 | Riordino di procedure amministrative concernenti l’applicazione della l. 68/1999 e miglioramento dei relativi aspetti comunicativi verso i destinatari | ||
2023_3504 | Attuazione delle politiche attive del lavoro in sinergia con il territorio | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS07 |
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PIANIFICATORIA DEL TERRITORIO |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_5711 | Piano provinciale di protezione civile relativo al rischio idraulico dei fiumi Adda e Serio. | ||
2023_5712 | Potenziare l'operatività e favorire la diffusione della cultura di protezione civile | ||
2023_5801 | Inquinamento delle acque sotterranee in zona Canale Navigabile in Comune di Cremona – Programma di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione riscontrati nelle acque sotterranee e per la ricerca delle potenziali fonti di contaminazione. | ||
2023_5802 | Riduzione del numero dei procedimenti in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pervenuti in data anteriore al 1/1/2022 e non ancora conclusi | ||
2023_5803 | Redazione dei pareri di compatibilità dei Piani di Governo del Territorio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (5) |
OBIETTIVI STRATEGICI PERF 2023 2023_OS08 |
PROMOZIONE TERRITORIALE |
|
|
OBIETTIVI PERFORMANCE 2023: | |||
2023_5503 | Gestione progetti relativi ai giovani e alla cittadinanza attiva | ||
2023_5713 | Implementazione dell’Ufficio provinciale del RUNTS | ||
2023_5906 | Piano annuale della cultura | ||
2023_5907 | Valorizzazione delle realtà culturali ed economiche di eccellenza della provincia di Cremona: implementazione del Masterplan 3C mediante associazione temporanea di scopo. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 " (4) |