OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2017 2017_OS01 |
Assestamento della struttura organizz. e operativa dell'ente in materia di appalti, con particolare attenzione all'organizzazione del servizio trasversale sugli appalti anche al fine di strutturare il percorso di qualificazione della stazione appaltante. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017: | |||
2017_3202 | Favorire e promuovere la standardizzazione delle procedure in materia di appalti di lavori fino ad un milione di euro anche attraverso la elaborazione di linee guida | ||
2017_3203 | Redigere il regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017 " (2) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2017 2017_OS02 |
Sviluppo e consolidamento delle competenze professionali, del grado di partecipazione e del grado di consapevolezza del ruolo/funzione degli incaricati di posizione organizzativa. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017: | |||
2017_3104 | Sviluppo e consolidamento competenze professionali degli incaricati di PO in ambito finanziario e contabile | ||
2017_CF02 | Valorizzazione e consolidamento delle professionalità interne, incremento della partecipazione e del grado di consapevolezza delle PO | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017 " (2) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2017 2017_OS03 |
Analisi organizzativa del Settore Ambiente e Territorio, dell'Area tecnica e del Settore Sistemi informativi e politiche europee |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017: | |||
2017_3201 | Migliorare la salute dei dipendenti e il benessere organizzativo dell'ente | ||
2017_3204 | Analisi organizzativa a seguito e nell'ambito del riassetto istituzionale delle province. | ||
2017_CF03 | Analisi organizzativa a seguito e nell'ambito del riassetto istituzionale delle province. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2017 2017_OS04 |
Definizione ed aggiornamento del piano integrato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sia in termini di formazione che di sensibilizzazione e partecipazione del personale. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017: | |||
2017_3101 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione. | ||
2017_3205 | Analisi e mappatura dei processi. Revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione. | ||
2017_3501 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione. | ||
2017_4001 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione | ||
2017_5001 | Analisi e aggiornamento regolamentazione interna per l'accesso civico; supporto alla Segreteria Generale. | ||
2017_5003 | Predisposizione schema della carta dei servizi prevista nel PTPC | ||
2017_5004 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione | ||
2017_5203 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione | ||
2017_5301 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione | ||
2017_CF01 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione | ||
2017_SG01 | Aggiornamento PTPC e PTTI 2018 e formazione specifica del personale | ||
2017_SG02 | Analisi e mappatura dei processi e revisione degli indicatori di contesto del Pds e individuazione di indicatori idonei alla rappresentazione del contesto ai fini della stesura del piano di prevenzione della corruzione. | ||
2017_SG03 | Analisi e aggiornamento regolamentazione interna per l'accesso civico. | ||
2017_SG04 | Predisposizione dello schema della carta dei servizi prevista nel PTPC | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017 " (14) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2017 2017_OS05 |
Consolidamento e sviluppo dello standard di qualità dei servizi. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017: | |||
2017_3102 | Consolidare e rafforzare le azioni che consentano la corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'Ente secondo i principi dell'armonizzazione contabile e della normativa di settore. | ||
2017_3103 | Sperimentazione del sistema di pagamento su almeno tre procedimenti, dopo l'adesione da parte dell'Ente al nodo dei pagamenti pago.PA entro i termini di legge del 31 dicembre 2015. | ||
2017_3502 | Intercettazione e gestione di finanziamenti esterni per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi per il lavoro erogati agli utenti nel 2016, comprensivi delle attività connesse all'orientamento permanente. | ||
2017_3503 | Gestione dei finanziamenti regionali a sostegno degli speciali servizi volti a favorire l'occupazione delle persone disabili e l'incentivazione delle imprese alla loro assunzione mediante trasferimenti finanziari e servizi dedicati. | ||
2017_3504 | Incremento dei finanziamenti esterni per lo sviluppo della presa in carico integrata tra i servizi sociali e i servizi per il lavoro. | ||
2017_4002 | Azioni per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico e istituzionale attraverso l'utilizzo di finanziamenti esterni all'ente | ||
2017_4003 | Reperimento di finanziamenti esterni all'ente mediante la programmazione e lo sviluppo progettuale a medio - lungo termine degli interventi per garantire e la messa in sicurezza, adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici. | ||
2017_4004 | Razionalizzazione degli spazi del patrimonio provinciale, istituzionale e scolastico | ||
2017_5002 | Sviluppo di software per migliorare la funzionalità dei settori | ||
2017_5201 | Coordinamento procedure interne al settore ambiente e territorio finalizzato all'incremento della qualità dei servizi resi | ||
2017_5202 | Implementazione del sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali attraverso "carte di controllo" | ||
2017_5302 | Sportello tecnico/informativo di area vasta ai Comuni su sicurezza stradale e lavori pubblici - Interventi vari di consulenza e progettazione. Opere stradali e piste ciclabili. | ||
2017_5303 | Sviluppo rete viaria e ciclabile provinciale e analisi ipotesi di evoluzione della gestione. | ||
2017_5304 | Interventi vari di messa in sicurezza/recupero conservativo di tratte stradali, piste ciclabili, viadotti e ponti. | ||
2017_CF04 | Supporto legale e costituzione in giudizio resi a favore degli uffici provinciali preposti all'accertamento di violazioni amministrative in materia ambientale ed all'erogazione delle relative sanzioni. | ||
2017_VI01 | Tutela del cittadino: servizi di vigilanza e ordinanze ingiunzione. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2017 " (16) |