OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2018 2018_OS01 |
Efficacia dell'azione amministrativa, gestione delle risorse finanziarie e umane, misurabilità dei risultati partecipazione degli stakeholder, accesibilità alle informazioni e programmazione innovazioni necessarie e sostenibili. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018: | |||
2018_3101 | Consolidare e rafforzare le azioni che consentano la corretta e aggiornata tenuta della contabilità dell'Ente secondo i principi dell'armonizzazione contabile e della normativa di settore. | ||
2018_3102 | Servizio di tesoreria - Affidamento a partire dal 1 gennaio 2019 | ||
2018_3103 | Razionalizzazione, controllo e coordinamento dei soggetti giuridici partecipati | ||
2018_3201 | Customer satisfaction | ||
2018_3202 | Favorire il benessere lavorativo | ||
2018_3203 | Proseguire nell'azione di standardizzazione delle procedure di gara | ||
2018_3204 | Piano di riassetto organizzativo | ||
2018_3205 | Supportare il territorio | ||
2018_3501 | Garantire il miglior standard possibile, quantitativo e qualitativo, delle politiche e dei servizi per il lavoro, nonché delle attività connesse all'orientamento permanente, nel contesto della nuova fase transitoria avviata dalla legge di bilancio 2018. | ||
2018_3502 | Gestione dei finanziamenti regionali a sostegno degli speciali servizi volti a favorire l'occupazione delle persone disabili e l'incentivazione delle imprese alla loro assunzione mediante trasferimenti finanziari e servizi dedicati. | ||
2018_3503 | Sviluppo della presa in carico integrata tra i servizi sociali e i servizi per il lavoro. | ||
2018_5001 | Controllo della qualità dei servizi | ||
2018_5201 | Individuazione dei servizi ai fini della redazione della carta contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | ||
2018_5202 | Sistema di controllo dei tempi procedimentali | ||
2018_5203 | Coordinamento procedure ai fini del rilascio di un Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale | ||
2018_CF01 | Aggiornamento PDS in funzione di modifiche introdotte al D.Lgs. 150/09 dal D.Lgs. 74/2017; Sviluppo contabilità analitica. | ||
2018_CF02 | Customer satisfaction | ||
2018_SG01 | Customer satisfaction | ||
2018_SG02 | Analisi delle attuali misure di prevenzione del rischio corruzione e loro coerenza con la ripesatura effettuata nell'ambito del completamento della mappatura dei processi. | ||
2018_SG03 | Revisione del Regolamento dell'albo pretorio. | ||
2018_VI01 | Assestamento funzionale e organizzativo del Servizio di Polizia Locale. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018 " (21) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2018 2018_OS02 |
Sviluppare un programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente di medio - lungo periodo. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018: | |||
2018_4001 | Azioni per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico e istituzionale attraverso l'utilizzo di finanziamenti esterni all'ente | ||
2018_4002 | Reperimento di finanziamenti esterni all'ente mediante la programmazione e lo sviluppo progettuale a medio - lungo termine degli interventi per garantire e la messa in sicurezza, adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici. | ||
2018_4003 | Sviluppo degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio provinciale, istituzionale e scolastico | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2018 2018_OS03 |
Pianificazione, realizzazione di opere infrastrutturali viabilistiche e opere di riqualificazione. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018: | |||
2018_5301 | Sportello tecnico/informativo di area vasta relativo ad opere infrastrutturali finanziate da terzi soggetti relative alla rete viaria e ciclabile provinciale o di altri enti. Interventi vari di consulenza, progettazione ed esecuzione. | ||
2018_5302 | Sviluppo rete viaria e ciclabile provinciale e analisi dell'ipotesi di evoluzione della gestione. | ||
2018_5303 | Interventi vari di messa in sicurezza, recupero conservativo e potenziamento di tratte stradali, piste ciclabili, viadotti e ponti. | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018 " (3) |
OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2018 2018_OS04 |
Identificazione e pianificazione di un sostenibile processo di innovazione e digitalizzazione 2018-2020. |
|
|
OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018: | |||
2018_5002 | Attuazione del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 | ||
2018_5003 | Processo di garanzia per la partecipazione ai servizi | ||
2018_5004 | Evoluzione Data Center | ||
2018_5005 | Gestione fascicolo informatico | ||
Mostra livello sottostante: "OBIETTIVI INDIVIDUALI PEG 2018 " (4) |